Info Daftar Harga Baru dan Bekas HP Cross 2013 (Lengkap)
Info Daftar Harga HP Cross 2013 (Lengkap) - Berikut ini saya akan berbagi informasi mengenai daftar harga untuk hp Cross yang mana Cross merupakan sebuah merk handphone yang diciptakan khusus untuk pasar di Indonesia. Dengan bermodalkan pengalaman bersama salah satu merk handphone terkemuka di Eropa, Cross Mobile Phone menghasilkan berbagai macam produk handphone yang memiliki standard Eropa.
Cross Mobile Phone saat ini menjadi sebuah merk handphone terkemuka di Indonesia. Untuk kemajuan setiap produk yang dihasilkan, Cross Mobile Phone senantiasa melakukan riset yang tajam dan dalam sehingga nantinya dapat menciptakan sebuah produk yang baru, canggih dan sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Cross, It’s Your Pride.
Hp Cross menawarkan berbagai aneka macam produk yang tidak kalah dengan produsen hp laen, nah bagi sobat yang saat ini sedang mencari salah satu produk dari CROSS mungkin data dibawah bisa sobat jadikan referensi.
Berikut Info Daftar Harga Baru dan Bekas HP Cross 2013 (Lengkap), silahkan disimak :
Tipe HP | Harga Baru | Harga Bekas |
CROSS ANDROMEDA A27 | 1.500.000,- | - |
CROSS ANDROMEDA A26 | 1.300.000,- | - |
CROSS ANDROMEDA A2 | 1.150.000,- | 950.000,- |
CROSS ANDROMEDA A20 | 900.000,- | 850.000,- |
CROSS ANDROMEDA A25 | 600.000,- | 525.000,- |
CROSS C3 | 250.000,- | 190.000,- |
CROSS P9 | 250.000,- | 195.000,- |
CROSS C1T | 200.000,- | 175.000,- |
CROSS ANDROMEDA A7 | 1.150.000,- | 850.000,- |
CROSS A8T | 750.000,- | 500.000,- |
CROSS ANDROMEDA A10 | 850.000,- | 700.000,- |
CROSS ANDROMEDA A18 | 800.000,- | 690.000,- |
CROSS E1 | 250.000,- | 190.000,- |
CROSS CG88T | 450.000,- | 355.000,- |
CROSS AD202 | 900.000,- | 700.000,- |
CROSS PD100T | - | 300.000,- |
CROSS AD350 | - | 550.000,- |
CROSS CB82B | - | 200.000,- |
CROSS CB 85 AT | - | 185.000,- |
CROSS CB85T | - | 190.000,- |
CROSS CB86T | - | 210.000,- |
CROSS PD110WI | - | 350.000,- |
CROSS S2 SLIDER | - | 250.000,- |
CROSS CB 96T | - | 200.000,- |
CROSS CB83AT | - | 190.000,- |
CROSS GG52A | - | 150.000,- |
CROSS M 1 Q | - | 200.000,- |
CROSS E5T | - | 220.000,- |
CROSS G900T | - | 210.000,- |
CROSS V 1 Q | - | 150.000,- |
CROSS E3T | - | 310.000,- |
CROSS A1 TABMATE | - | 410.000,- |
CROSS JUMPER E11T | - | 220.000,- |
Nb. Harga sewaktu-waktu akan berubah tanpa ada pemberitahuan
Baiklah mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat juga berguna dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan.
terimakasih
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Cross /
Daftar Harga
dengan judul Info Daftar Harga Baru dan Bekas HP Cross 2013 (Lengkap). Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://berita-gadget-terkini.blogspot.com/2013/09/info-daftar-harga-baru-dan-bekas-hp.html. Terima kasih!